Perfect for students who want to focus on their academic studies or just have a small, manageable space for their time at UT. Below are some options we have for a one bedroom.


Standard
2515 Pearl Street
Available Lease Date | Unfurnished | Furnished |
Jan 2021 – May 2021: | $1,295 | $1,395 |
Jan 2021 – Jul 2021: | $1,245 | $1,345 |
Jan 2021 – Jul 2022: | $1,195 | $1,295 |
Aug 2021 – Jul 2022: | $1,195 | $1,295 |


Suite
2515 Pearl Street
Available Lease Date | Unfurnished | Furnished |
Jan 2021 – May 2021: | $1,495 | $1,595 |
Jan 2021 – Jul 2021: | $1,445 | $1,545 |
Jan 2021 – Jul 2022: | $1,395 | $1,495 |
Aug 2021 – Jul 2022: | $1,395 | $1,495 |


Study
2515 Pearl Street
Available Lease Date | Unfurnished | Furnished |
Jan 2021 – May 2021: | $1,450 | $1,550 |
Jan 2021 – Jul 2021: | $1,400 | $1,500 |
Jan 2021 – Jul 2022: | $1,350 | $1,450 |
Aug 2021 – Jul 2022: | $1,350 | $1,450 |


Penthouse
2515 Pearl Street
Available Lease Date | Unfurnished | Furnished |
Jan 2021 – May 2021: | $1,995 | – |
Jan 2021 – Jul 2021: | $1,895 | – |
Jan 2021 – Jul 2022: | $1,795 | $1,945 |
Aug 2021 – Jul 2022: | $1,795 | $1,945 |


Studio
5117 North Lamar
Available Lease Date | Unfurnished | Furnished |
Jan 2021 – May 2021: | – | – |
Jan 2021 – Jul 2021: | – | $1,000 |
Jan 2021 – Jul 2022: | – | $950 |
Aug 2021 – Jul 2022: | $850 | $950 |


Standard
Shoal Creek
2502 Leon Street
Available Lease Date | Unfurnished | Furnished |
Jan 2021 – May 2021: | ||
Jan 2021 – Jul 2021: | ||
Jan 2021 – Jul 2022: | ||
Aug 2021 – Jul 2022: |


Studio
Texan 304
304 East 30th Street
Available Lease Date | Unfurnished | Furnished |
Jan 2021 – May 2021: | – | – |
Jan 2021 – Jul 2021: | – | – |
Jan 2021 – Jul 2022: | – | – |
Aug 2021 – Jul 2022: | $795 | $895 |